الإطارات
●Solid tires · قياسي
○Pneumatic tires · اختياري
○Eco tires · اختياري
STUDIO VIEW · CPD-20


رافعة كهربائية ببطارية ليثيوم
Factory-direct electric forklift configurable for distributor and industrial buyer requirements.

مصمم للعمل اليومي
Quiet operation, zero local emissions and fewer routine service items make the platform suitable for indoor material flow.
التجهيزات القياسية والاختيارية
● Standard equipment ○ Optional equipment. Final availability is confirmed in the technical agreement.
●Solid tires · قياسي
○Pneumatic tires · اختياري
○Eco tires · اختياري
●Luxury seat · قياسي
●Standard overhead guard · قياسي
●2-spool control valve · قياسي
○3-spool control valve · اختياري
○4-spool control valve · اختياري
●2-stage 3 m mast · قياسي
○2-stage 3.5 / 4 / 4.5 / 5 m · اختياري
○2-stage full free lift · اختياري
○3-stage full free lift 4.5 / 5 / 5.5 / 6 m · اختياري
●1,220 mm fork · قياسي
○1,070 mm fork · اختياري
○Without forks · اختياري
○1,370 / 1,520 / 1,670 / 1,820 / 2,000 mm forks · اختياري
●Front/rear combination lights · قياسي
●Rear work light · قياسي
○Yellow warning beacon · اختياري
○Three-sided blue safety light · اختياري
●Dual 14 motor · قياسي
○Dual 18 motor · اختياري
●80V / 210Ah · قياسي
○80V / 320Ah · اختياري
○80V / 420Ah · اختياري
○80V / 640Ah · اختياري
●65A charger · قياسي
○100A charger · اختياري
○200A charger · اختياري
○Battery heating system · اختياري
○Cold-storage package · اختياري
○External fork support · اختياري
○Fork positioner · اختياري
COMPLETE TECHNICAL DATA
Values below are transcribed from the latest confirmed vehicle information sheet. Final configuration is governed by the signed agreement.
| نوع الطاقة | Electric |
|---|---|
| نوع القيادة | Seated |
| الحمولة الاسمية | 2,000 kg |
| مركز الحمولة | 500 mm |
| البروز الأمامي | 406 mm |
| قاعدة العجلات | 1,520 mm |
| الوزن التشغيلي | 3,650 kg |
|---|---|
| Axle load, laden (front/rear) | 4,910 / 740 kg |
| Axle load, unladen (front/rear) | 1,260 / 2,390 kg |
| نوع الإطارات | Solid (SE) |
| الإطارات الأمامية | 7.00-12 |
| الإطارات الخلفية | 18×7-8 |
| Wheels, front/rear | 2× / 2 |
| عرض المسار الأمامي | 982 mm |
| عرض المسار الخلفي | 958 mm |
| Mast tilt, forward/backward | 6° / 12° |
|---|---|
| ارتفاع السارية منخفضة | 2,015 mm |
| الرفع الحر | 150 mm |
| ارتفاع الرفع القياسي | 3,000 mm |
| أقصى ارتفاع تشغيلي | 4,125 mm |
| ارتفاع السقف الواقي | 2,090 mm |
| ارتفاع المقعد | 1,100 mm |
| ارتفاع وصلة السحب | 490 mm |
| طول الهيكل | 2,472 mm |
| الطول الإجمالي مع الشوك | 3,542 mm |
| العرض الإجمالي | 1,160 mm |
| أبعاد الشوك | 40×120×1,070 mm |
| فئة حامل الشوك | DIN A |
| عرض حامل الشوك | 1,038 mm |
| Ground clearance under mast, laden | 120 mm |
| Ground clearance at wheelbase, laden | 125 mm |
| Aisle width, pallet 1000×1200 crossways | 3,879 mm |
| Aisle width, pallet 800×1200 lengthways | 4,079 mm |
| نصف قطر الدوران | 2,080 mm |
| Turning-center distance | 808 mm |
| سرعة السير، محمّل/فارغ | 12.5 / 14 km/h |
|---|---|
| سرعة الرفع، محمّل/فارغ | 280 / 350 mm/s |
| سرعة الخفض، محمّل/فارغ | 430 / 400 mm/s |
| قابلية صعود الميل، محمّل/فارغ | 15% / 20% |
| فرامل الخدمة | Hydraulic |
| فرامل التوقف | Mechanical hand brake |
| قوة السحب، 5 دقائق | 8 kN |
| محرك السير، S2 60 دقيقة | 10.2 kW |
|---|---|
| محرك الرفع، S3 15% | 15.2 kW |
| جهد البطارية / سعتها | 80V / 210Ah |
| الضغط الهيدروليكي للملحقات | 18 MPa |
استجابة تجارية سريعة
Tell us the load, lift height, quantity and working conditions. We reply within one business day.