Ban
●Solid tires · Standar
○Pneumatic tires · Opsional
○Eco tires · Opsional
STUDIO VIEW · CPD-30


FORKLIFT LISTRIK LITIUM
Factory-direct electric forklift configurable for distributor and industrial buyer requirements.

DIBUAT UNTUK OPERASI HARIAN
Quiet operation, zero local emissions and fewer routine service items make the platform suitable for indoor material flow.
PERLENGKAPAN STANDAR DAN OPSIONAL
● Standard equipment ○ Optional equipment. Final availability is confirmed in the technical agreement.
●Solid tires · Standar
○Pneumatic tires · Opsional
○Eco tires · Opsional
●Luxury seat · Standar
●Standard overhead guard · Standar
●2-spool control valve · Standar
○3-spool control valve · Opsional
○4-spool control valve · Opsional
●2-stage 3 m mast · Standar
○2-stage 3.5 / 4 / 4.5 / 5 m · Opsional
○2-stage full free lift · Opsional
○3-stage full free lift 4.5 / 5 / 5.5 / 6 m · Opsional
●1,220 mm fork · Standar
○1,070 mm fork · Opsional
○Without forks · Opsional
○1,370 / 1,520 / 1,670 / 1,820 / 2,000 mm forks · Opsional
●Front/rear combination lights · Standar
●Rear work light · Standar
○Yellow warning beacon · Opsional
○Three-sided blue safety light · Opsional
●Dual 14 motor · Standar
○Dual 18 motor · Opsional
●80V / 210Ah · Standar
○80V / 320Ah · Opsional
○80V / 420Ah · Opsional
○80V / 640Ah · Opsional
●65A charger · Standar
○100A charger · Opsional
○200A charger · Opsional
○Battery heating system · Opsional
○Cold-storage package · Opsional
○External fork support · Opsional
○Fork positioner · Opsional
COMPLETE TECHNICAL DATA
Values below are transcribed from the latest confirmed vehicle information sheet. Final configuration is governed by the signed agreement.
| Jenis tenaga | Electric |
|---|---|
| Jenis operator | Seated |
| Kapasitas nominal | 3,000 kg |
| Pusat beban | 500 mm |
| Julur depan | 467 mm |
| Jarak sumbu roda | 1,650 mm |
| Berat operasional | 4,300 kg |
|---|---|
| Axle load, laden (front/rear) | 6,600 / 700 kg |
| Axle load, unladen (front/rear) | 1,880 / 2,420 kg |
| Jenis ban | Solid (SE) |
| Ban depan | 28×9-15 |
| Ban belakang | 6.50-10 |
| Wheels, front/rear | 2× / 2 |
| Lebar jejak depan | 1,002 mm |
| Lebar jejak belakang | 982 mm |
| Mast tilt, forward/backward | 6° / 12° |
|---|---|
| Tinggi mast diturunkan | 2,065 mm |
| Angkat bebas | 160 mm |
| Tinggi angkat standar | 3,000 mm |
| Tinggi operasi maksimum | 4,255 mm |
| Tinggi pelindung atas | 2,115 mm |
| Tinggi kursi | 1,150 mm |
| Tinggi kopling derek | 480 mm |
| Panjang bodi | 2,650 mm |
| Panjang total termasuk garpu | 3,720 mm |
| Lebar total | 1,240 mm |
| Dimensi garpu | 45×120×1,220 mm |
| Kelas carriage garpu | DIN A |
| Lebar carriage garpu | 1,100 mm |
| Ground clearance under mast, laden | 120 mm |
| Ground clearance at wheelbase, laden | 140 mm |
| Aisle width, pallet 1000×1200 crossways | 4,085 mm |
| Aisle width, pallet 800×1200 lengthways | 4,285 mm |
| Radius putar | 2,250 mm |
| Turning-center distance | 764 mm |
| Kecepatan, berbeban/tanpa beban | 12.5 / 14 km/h |
|---|---|
| Kecepatan angkat, berbeban/tanpa beban | 300 / 380 mm/s |
| Kecepatan turun, berbeban/tanpa beban | 420 / 390 mm/s |
| Kemampuan tanjak, berbeban/tanpa beban | 15% / 20% |
| Rem servis | Hydraulic |
| Rem parkir | Mechanical hand brake |
| Gaya tarik, 5 menit | 12.5 kN |
| Motor penggerak, S2 60 menit | 15.2 kW |
|---|---|
| Motor angkat, S3 15% | 24.2 kW |
| Tegangan / kapasitas baterai | 80V / 210Ah |
| Tekanan hidraulis attachment | 18 MPa |
RESPONS BISNIS CEPAT
Tell us the load, lift height, quantity and working conditions. We reply within one business day.